CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
---|---|---|---|
US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
Japanese Yen per 10000 | 118.98 | 119.84 | 121.84 |
British Pound | 2.10 | 2.15 | 2.23 |
Euro per 100 | 187.10 | 188.81 | 192.61 |
Swiss Franc per 100 | 195.11 | 195.83 | 198.60 |
Canadian Dollar | 1.30 | 1.32 | 1.35 |
Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
Valid for: Tuesday, September 26, 2023 |