CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
---|---|---|---|
US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
Japanese Yen per 10000 | 127.08 | 127.94 | 130.02 |
British Pound | 2.15 | 2.20 | 2.29 |
Euro per 100 | 189.03 | 190.75 | 194.59 |
Swiss Franc per 100 | 196.07 | 196.79 | 199.57 |
Canadian Dollar | 1.29 | 1.31 | 1.34 |
Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
Valid for: Thursday, June 1, 2023 |