CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
---|---|---|---|
US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
Japanese Yen per 10000 | 119.95 | 120.81 | 122.83 |
British Pound | 2.18 | 2.24 | 2.32 |
Euro per 100 | 193.68 | 195.45 | 199.39 |
Swiss Franc per 100 | 202.95 | 203.67 | 206.51 |
Canadian Dollar | 1.29 | 1.31 | 1.34 |
Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
Valid for: Wednesday, November 29, 2023 |
The commercial banks can use a different selling rate for amounts exceeding NAf.25,000. License fee is included in the selling rate.