• Search

Analyses

2022

  • Doorrekening effecten verhoging minimumloon | Oktober 2022 (NED)
  • The Governance of the CBCS: A Comparative Analysis (ENG)
  • Korte termijn effect van de opening en het operationeel worden van Sandals Resort op Curaçao | Maart 2022 (NED)
  • Macro-economische effecten van een meerjarig investeringsplan in de infrastructuur van Curaçao | Maart 2022 (NED)

2021

  • Position paper: Dollarization as possible exchange rate system in Curacao and Sint Maarten | September 2021 (ENG)
  • Effecten van de steunmaatregelen  | April 2021 (NED)
  • Macro-economische effecten van de nieuwe (semi) lockdown | April 2021 (NED)
  • Projection of the labor market situation in Curaçao and Sint Maarten | April 2021 (ENG)

2020

  • Macroeconomic impact of an increase in the license fee | December 2020 (ENG)
  • Macro-economische effecten van een tweede lockdown | December 2020 (NED)
  • Alternatieven voor dekking financieringsgat 2020 van het Land Curaçao | October 2020 (NED)
  • Alternatives for covering the financing gap of 2020 of the country of Sint Maarten | October 2020 (ENG)
  • Medium term projections of Sint Maarten’s gross financing need and financing gap | October 2020 (ENG)
  • Update analyse financieringsbehoefte van Curaçao op de middellange termijn | October 2020 (NED)
  • Economische prestatie van Curaçao in de eerste helft van 2020 en financieringstekort op de middellange termijn | August 2020 (NED)
  • Analysis development in gross official reserves and the import coverage | July 2020 (ENG)
  • Doorrekening effecten wijziging omzetbelasting op de economie van Curaçao | June 2020 (NED)
  • Fiscal sustainability analysis of Sint Maarten | June 2020 (ENG)
  • Analyse naar de houdbaarheid van de overheidsfinancien van Curaçao | June 2020 (NED)
  • Doorberekening macro-economisch effect tweede tranche liquiditeitssteun | May 2020 (NED)
  • Summary of reports on COVID-19 | May 2020 (ENG)
  • Bijstelling groeiprojectie naar aanleiding van wereldwijde uitbraak coronavirus (COVID-19) en lokale voorzorgmaatregelen | April 2020 (NED)
  • Revised growth projections as a result of the global outbreak of the coronavirus (COVID-19) and domestic preventive measures | April 2020 (ENG)
  • Doorberekening effecten solidariteitsheffing Curaçao | April 2020 (NED)
  • Macroeconomic scenario analysis of the Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund | March 2020 (ENG)
  • Macroeconomic effects of the closure of the border of Sint Maarten due to the coronavirus | March 2020 (ENG)
  • Doorberekening effecten sluiting luchtruim en zeevaart Curaçao | March 2020 (NED)
Last updated: 23.04.2024 09:04