CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
---|---|---|---|
US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
Japanese Yen per 10000 | 127.27 | 128.13 | 130.22 |
British Pound | 2.15 | 2.20 | 2.28 |
Euro per 100 | 189.15 | 190.88 | 194.72 |
Swiss Franc per 100 | 196.55 | 197.27 | 200.05 |
Canadian Dollar | 1.31 | 1.33 | 1.36 |
Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
Valid for: Wednesday, June 7, 2023 |