CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
---|---|---|---|
US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
Japanese Yen per 10000 | 127.61 | 128.47 | 130.56 |
British Pound | 2.16 | 2.21 | 2.29 |
Euro per 100 | 190.01 | 191.75 | 195.61 |
Swiss Franc per 100 | 196.43 | 197.15 | 199.93 |
Canadian Dollar | 1.30 | 1.32 | 1.36 |
Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
Valid for: Friday, June 2, 2023 |